O Ministério da Saúde começa a distribuir, nesta segunda-feira (18), quase 6 milhões de doses da CoronaVac para todos os estados e o Distrito Federal. Os estados poderão iniciar as campanhas de vacinação a partir das 17h (horário de Brasília).
Das 6 milhões de doses, 4.636.936 serão enviadas aos estados brasileiros. As outras 1.357.640 serão distribuídas no estado de São Paulo, segundo o governo estadual.
Os primeiros voos sairão de São Paulo para o Distrito Federal e para as capitais de dez estados: Acre, Amapá, Amazonas, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Piauí, Rondônia, Roraima e Santa Catarina.
A distribuição das vacinas será feita com aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) e caminhões com áreas de carga refrigeradas. As companhias aéreas Azul, Gol, Latam e Voepass também farão o transporte gratuito das caixas de vacinas para todos os estados que necessitem de transporte aéreo.
Depois que as vacinas forem entregues aos estados, os governos estaduais serão responsáveis por levar as vacinas até os municípios, em parceria com o Ministério da Defesa.
A CoronaVac foi desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac e, no Brasil, será produzida pelo Instituto Butantan, em São Paulo. O uso emergencial da vacina foi aprovado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) no domingo (17). A agência também aprovou o uso emergencial da vacina de Oxford.
Veja divisão das doses da CoronaVac para cada estado:
Doses da CoronaVac/UF (Norte)
UF | Doses população geral | Doses população indígena | TOTAL |
Acre | 13.840 | 26.920 | 40.760 |
Amapá | 15.000 | 16.000 | 31.000 |
Amazonas | 69.880 | 212.440 | 282.320 |
Pará | 124.560 | 48.680 | 173.240 |
Rondônia | 33.040 | 16.360 | 49.400 |
Roraima | 10.360 | 77.360 | 87.720 |
Tocantins | 29.840 | 14.160 | 44.000 |
NORTE | 296.520 | 411.920 | 708.440 |
Doses da CoronaVac/UF (Nordeste)
UF | Doses população geral | Doses população indígena | TOTAL |
Alagoas | 71.080 | 16.680 | 87.760 |
Bahia | 319.520 | 57.080 | 376.600 |
Ceará | 186.720 | 42.480 | 229.200 |
Maranhão | 123.040 | 41.200 | 164.240 |
Paraíba | 92.960 | 21.920 | 114.880 |
Pernambuco | 215.280 | 55.680 | 270.960 |
Piauí | 61.160 | 40 | 61.200 |
Rio Grande do Norte | 82.440 | 0 | 82.440 |
Sergipe | 48.360 | 520 | 48.880 |
NORDESTE | 1.200.560 | 235.600 | 1.436.160 |
Doses da CoronaVac/UF (Sudeste)
UF | Doses população geral | Doses população indígena | TOTAL |
Espírito Santo | 95.440 | 5.880 | 101.320 |
Minas Gerais | 561.120 | 16.560 | 577.680 |
Rio de Janeiro | 487.520 | 800 | 488.320 |
São Paulo | 1.349.200 | 7.840 | 1.357.040 |
SUDESTE | 2.493.280 | 31.080 | 2.524.360 |
Doses CoronaVac/UF (Sul)
UF | Doses população geral | Doses pop indígena | TOTAL |
Paraná | 242.880 | 22.720 | 265.600 |
Rio Grande do Sul | 311.680 | 30.120 | 341.800 |
Santa Catarina | 126.560 | 17.480 | 144.040 |
SUL | 681.120 | 70.320 | 751.440 |
Doses da CoronaVac/UF (Centro-Oeste)
UF | Doses população geral | Doses população indígena | TOTAL |
Distrito Federal | 105.960 | 200 | 106.160 |
Goiás | 182.400 | 680 | 183.080 |
Mato Grosso | 65.760 | 60.400 | 126.160 |
Mato Grosso do Sul | 61.760 | 97.000 | 158.760 |
CENTRO-OESTE | 415.880 | 158.280 | 574.160 |