O Diário Oficial da União publicou nesta quinta-feira (27), portaria do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que divulga as estimativas da população para estados e municípios, com data de 1º de julho de 2020.
As estimativas mostram que o Brasil já tem uma população de 211.755.692 de pessoas. Em 2019, a população estimada era de 210.147.125 pessoas. De acordo com a projeção, o Brasil ganhou mais 1,6 milhão de habitantes em relação ao ano passado,
Os estados mais populosos são: São Paulo (46.289.333), Minas Gerais (21.292.666) e Rio de Janeiro (17.366.189).
O Distrito Federal já conta com uma população de 3.055.149 habitantes. Roraima é o estado com a menor estimativa populacional (631.181).
A tabela completa, por estado, pode ser conferida no Diário Oficial.
POPULAÇÃO RESIDENTE SEGUNDO AS UNIDADES DA FEDERAÇÃO E MUNICÍPIOS
ORDEM | UNIDADES DA FEDERAÇÃO | POPULAÇÃO |
0 | Brasil | 211.755.692 |
1 | Rondônia | 1.796.460 |
2 | Acre | 894.470 |
3 | Amazonas | 4.207.714 |
4 | Roraima | 631.181 |
5 | Pará | 8.690.745 |
6 | Amapá | 861.773 |
7 | Tocantins | 1.590.248 |
8 | Maranhão | 7.114.598 |
9 | Piauí | 3.281.480 |
10 | Ceará | 9.187.103 |
11 | Rio Grande do Norte | 3.534.165 |
12 | Paraíba | 4.039.277 |
13 | Pernambuco | 9.616.621 |
14 | Alagoas | 3.351.543 |
15 | Sergipe | 2.318.822 |
16 | Bahia | 14.930.634 |
17 | Minas Gerais | 21.292.666 |
18 | Espírito Santo | 4.064.052 |
19 | Rio de Janeiro | 17.366.189 |
20 | São Paulo | 46.289.333 |
21 | Paraná | 11.516.840 |
22 | Santa Catarina | 7.252.502 |
23 | Rio Grande do Sul | 11.422.973 |
24 | Mato Grosso do Sul | 2.809.394 |
25 | Mato Grosso | 3.526.220 |
26 | Goiás | 7.113.540 |
27 | Distrito Federal | 3.055.149 |
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.