PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – MT
CONCURSO PÚBLICO – nº 001/2024
ORGANIZAÇÃO: SELECON – INSTITUTO NACIONAL DE SELEÇÕES E CONCURSOS – MT
RESULTADO FINAL COM CLASSIFICAÇÃO NA PROVA OBJETIVA PARA CORREÇÃO DA REDAÇÃO
201 – GUARDA MUNICIPAL
INSCRIÇÃO NOME MODALIDADE LP RL NI CE PONTOS POSIÇÃO POSIÇÃO
COTA RESULTADO
230002295 LAURIANE SIMONINI DE AVILA Ampla Concorrência 8,00 5,00 3,00 24,00 40,00 1º – Convocado
230002798 SERGIO GABRIEL REIS DE MELO Ampla Concorrência 8,00 3,00 2,00 27,00 40,00 2º – Convocado
230003569 DANILO BARROS DOS SANTOS Ampla Concorrência 9,00 5,00 3,00 22,50 39,50 3º – Convocado
230007469 ELISANGELA DA CRUZ CAMPOS Ampla Concorrência 10,00 3,00 3,00 22,50 38,50 4º – Convocado
230007552 BRENO REZENDE RODRIGUES Ampla Concorrência 9,00 3,00 4,00 22,50 38,50 5º – Convocado
230014294 KENISON GUILHERME DOS SANTOS Ampla Concorrência 9,00 2,00 5,00 22,50 38,50 6º – Convocado
230006126 BRUNO CORREIA DE MIRANDA Ampla Concorrência 9,00 1,00 4,00 24,00 38,00 7º – Convocado
230007452 LUCAS JOSE BARBOSA Ampla Concorrência 10,00 3,00 4,00 21,00 38,00 8º – Convocado
230005245 LUIZ FERNANDO DA SILVA Ampla Concorrência 9,00 4,00 2,00 22,50 37,50 9º – Convocado
230010590 MARCOS PEREIRA DOS SANTOS Ampla Concorrência 9,00 3,00 3,00 22,50 37,50 10º – Convocado
230014049 SARA PEREIRA LIMA Ampla Concorrência 8,00 4,00 3,00 22,50 37,50 11º – Convocado
230000972 MAYARA DOS SANTOS MEDEIROS Ampla Concorrência 10,00 4,00 4,00 19,50 37,50 12º – Convocado
230003303 MARCOS FELIPE DA SILVEIRA Ampla Concorrência 7,00 3,00 3,00 24,00 37,00 13º – Convocado
230008554 LUIS ANTONIO DAGOSTO Ampla Concorrência 8,00 3,00 2,00 24,00 37,00 14º – Convocado
230008559 MARCOS AURELIO CONCEICAO DE ARRUDA Ampla Concorrência 8,00 3,00 2,00 24,00 37,00 15º – Convocado
230004151 ATHOS LUIZ FERREIRA ORTOLAN Ampla Concorrência 9,00 1,00 3,00 24,00 37,00 16º – Convocado
230000943 LINO RODRIGUES JUNIOR Ampla Concorrência 9,00 3,00 5,00 19,50 36,50 17º – Convocado
230004050 JACELAYNE NAYANE NUNES JAQUES Ampla Concorrência 9,00 1,00 4,00 22,50 36,50 18º – Convocado
230005637 ELTON MARCIO DIAS JUNIOR Ampla Concorrência 7,00 4,00 3,00 22,50 36,50 19º – Convocado
230015450 MARCIO HENRIQUE OLIVEIRA DE CARVALHO Ampla Concorrência 9,00 2,00 3,00 22,50 36,50 20º – Convocado
230006344 JOAO VICTOR SILVA DE QUEIROZ Ampla Concorrência 8,00 3,00 4,00 21,00 36,00 21º – Convocado
230002811 THYAGO ANTONIO DE SOUZA Ampla Concorrência 6,00 2,00 2,00 25,50 35,50 22º – Convocado
230004582 GABRIELA FREDERICO DA SILVA Ampla Concorrência 8,00 2,00 3,00 22,50 35,50 23º – Convocado
230005692 FELIPE DOS SANTOS Ampla Concorrência 9,00 2,00 2,00 22,50 35,50 24º – Convocado
230008558 FRANCISQUINHO PINHO DE OLIVEIRA Ampla Concorrência 8,00 3,00 2,00 22,50 35,50 25º – Convocado
230008567 CASTILHO MARTINS RODRIGUES Ampla Concorrência 8,00 3,00 2,00 22,50 35,50 26º – Convocado
230007829 JEANDRO RIBEIRO DE MOURA Ampla Concorrência 8,00 3,00 3,00 21,00 35,00 27º – Convocado
230014215 MAXCYELL REZENDE MORAES Ampla Concorrência 7,00 3,00 4,00 21,00 35,00 28º – Convocado
230015569 RENNAN DE MORAES RIBEIRO Ampla Concorrência 10,00 1,00 3,00 21,00 35,00 29º – Convocado
230011784 LEANDRO ALVES PEDROSO Ampla Concorrência 10,00 3,00 1,00 21,00 35,00 30º – Convocado
230005701 HEMERSON FLAVIO DIAS PEREIRA SILVA Ampla Concorrência 10,00 4,00 1,00 19,50 34,50 31º – Convocado
Página 1 de 265
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – MT
CONCURSO PÚBLICO – nº 001/2024
ORGANIZAÇÃO: SELECON – INSTITUTO NACIONAL DE SELEÇÕES E CONCURSOS – MT
RESULTADO FINAL COM CLASSIFICAÇÃO NA PROVA OBJETIVA PARA CORREÇÃO DA REDAÇÃO
230015958 MATHEUS BARROS DE OLIVEIRA Ampla Concorrência 7,00 3,00 2,00 22,50 34,50 32º – Convocado
230001348 CARLOS PATRICK DE MORAES DOS SANTOS Ampla Concorrência 9,00 3,00 3,00 19,50 34,50 33º – Convocado
230008193 DOUGLAS FELIPE RAMOS Ampla Concorrência 8,00 2,00 2,00 22,50 34,50 34º – Convocado
230004234 ELIZEU ALVES DA GUIA Ampla Concorrência 6,00 2,00 5,00 21,00 34,00 35º – Convocado
230004265 RODRIGO TRASSI Ampla Concorrência 9,00 3,00 1,00 21,00 34,00 36º – Convocado
230008985 THIAGO SENA SOUZA Ampla Concorrência 4,00 2,00 1,00 27,00 34,00 37º – Convocado
230014184 LUAN FERREIRA PEDROSO Ampla Concorrência 10,00 4,00 2,00 18,00 34,00 38º – Convocado
230014520 ELTON GUSMAO E SILVA Ampla Concorrência 7,00 4,00 2,00 21,00 34,00 39º – Convocado
230014705 CRISTINA DE SOUZA SILVA Ampla Concorrência 8,00 3,00 2,00 21,00 34,00 40º – Convocado
230016596 MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA Ampla Concorrência 5,00 3,00 2,00 24,00 34,00 41º – Convocado
230000802 MARCO ANTONIO MAMORE HELMANN Ampla Concorrência 8,00 2,00 3,00 21,00 34,00 42º – Convocado
230001742 ROBSON OLIVEIRA LIMA Ampla Concorrência 8,00 2,00 3,00 21,00 34,00 43º – Convocado
230011669 SIMONI BARCELLA Ampla Concorrência 9,00 4,00 3,00 18,00 34,00 44º – Convocado
230004495 JEFFERSON RIBEIRO DA SILVA GONSALVES Ampla Concorrência 9,00 2,00 3,00 19,50 33,50 45º – Convocado
230005075 PEDRO GARCIA LEITE Ampla Concorrência 9,00 2,00 3,00 19,50 33,50 46º – Convocado
230006402 YAN VICTOR SOARES CAMARGO Ampla Concorrência 8,00 4,00 2,00 19,50 33,50 47º – Convocado
230012128 VINICIUS COSTA DOS SANTOS Ampla Concorrência 10,00 2,00 2,00 19,50 33,50 48º – Convocado
230013592 ARTHUR FERREIRA GRAUZ Ampla Concorrência 9,00 3,00 2,00 19,50 33,50 49º – Convocado
230014554 ALEXANDER NEVES VIEIRA Ampla Concorrência 7,00 2,00 2,00 22,50 33,50 50º – Convocado
230000455 RODRIGO DE SOUZA PINTO Ampla Concorrência 7,00 4,00 3,00 19,50 33,50 51º – Convocado
230000675 IAN CRYSTIAN DE CAMPOS Ampla Concorrência 9,00 1,00 5,00 18,00 33,00 52º – Convocado
230001224 JOEL NICOLAS HONORIO DOS SANTOS Ampla Concorrência 7,00 2,00 3,00 21,00 33,00 53º – Convocado
230003759 VITOR HUGO DOS SANTOS Ampla Concorrência 7,00 5,00 3,00 18,00 33,00 54º – Convocado
230005536 DANIEL DOUGLAS SILVA SANTOS Ampla Concorrência 8,00 1,00 3,00 21,00 33,00 55º – Convocado
230005604 MATEUS BARBOSA DOS REIS ELIZEU DE LIMA Ampla Concorrência 8,00 1,00 3,00 21,00 33,00 56º – Convocado
230015584 GIULIERME BERNARDES GIOIA Ampla Concorrência 8,00 2,00 2,00 21,00 33,00 57º – Convocado
230000384 ELPIDIO JUNNIOR LARA LEMES Ampla Concorrência 9,00 1,00 3,00 19,50 32,50 58º – Convocado
230002636 FELIPE JOSE DOS SANTOS MACHADO Ampla Concorrência 9,00 4,00 3,00 16,50 32,50 59º – Convocado
230009391 ANA GABRIELA BRITO OLIVEIRA Ampla Concorrência 8,00 2,00 3,00 19,50 32,50 60º – Convocado
230013956 IVAN CARLOS DA CRUZ LEITAO Ampla Concorrência 7,00 3,00 3,00 19,50 32,50 61º – Convocado
230016523 JAIME XAVIER PEREIRA NETO Ampla Concorrência 7,00 2,00 1,00 22,50 32,50 62º – Convocado
230000419 CAROLINE SEBASTIANA BADIAS LEQUE SOUZA Ampla Concorrência 7,00 2,00 2,00 21,00 32,00 63º – Convocado
230000454 JEAN WDSON FERREIRA DE SOUZA Ampla Concorrência 8,00 2,00 4,00 18,00 32,00 64º – Convocado
Página 2 de 265
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – MT
CONCURSO PÚBLICO – nº 001/2024
ORGANIZAÇÃO: SELECON – INSTITUTO NACIONAL DE SELEÇÕES E CONCURSOS – MT
RESULTADO FINAL COM CLASSIFICAÇÃO NA PROVA OBJETIVA PARA CORREÇÃO DA REDAÇÃO
230003342 HIGOR AUGUSTO ALMEIDA DOS SANTOS Ampla Concorrência 9,00 2,00 3,00 18,00 32,00 65º – Convocado
230006098 DANIEL LUCAS TAQUES DE LIMA Ampla Concorrência 7,00 3,00 1,00 21,00 32,00 66º – Convocado
230006467 DIONE DOS SANTOS CANGUSSU Ampla Concorrência 6,00 1,00 4,00 21,00 32,00 67º – Convocado
230008451 JEOVANI JESUS DE SENAS Ampla Concorrência 6,00 1,00 4,00 21,00 32,00 68º – Convocado
230009949 ELEOMAR MOREIRA COELHO Ampla Concorrência 6,00 3,00 2,00 21,00 32,00 69º – Convocado
230016123 MONIKA ALCANTARA TERLUK Ampla Concorrência 8,00 4,00 2,00 18,00 32,00 70º – Convocado
230016599 MANOEL DEYMISON DANTAS DE SOUZA Ampla Concorrência 8,00 3,00 3,00 18,00 32,00 71º – Convocado
230004072 JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA ARAUJO Ampla Concorrência 8,00 5,00 4,00 15,00 32,00 72º – Convocado
230002828 VICTOR GABRIEL PEREIRA DE ASSIS Ampla Concorrência 10,00 2,00 3,00 16,50 31,50 73º – Convocado
230003619 JEFFERSON WILLIAN SILVA TAVARES Ampla Concorrência 7,00 1,00 1,00 22,50 31,50 74º – Convocado
230005436 ALICE SILVA AMORIM Ampla Concorrência 9,00 4,00 2,00 16,50 31,50 75º – Convocado
230005932 RANGEL STEPHANO EVANGELISTA PEREIRA Ampla Concorrência 6,00 2,00 4,00 19,50 31,50 76º – Convocado
230006007 JOSE CARLOS RAMOS Ampla Concorrência 8,00 3,00 1,00 19,50 31,50 77º – Convocado
230014433 GESIMAEL RODRIGUES DA SILVA Ampla Concorrência 7,00 4,00 4,00 16,50 31,50 78º – Convocado
230014586 RAFAEL MALHEIROS DE CASTRO Ampla Concorrência 6,00 4,00 2,00 19,50 31,50 79º – Convocado
230014771 JOSE SAMUEL LOPES BORGES Ampla Concorrência 6,00 2,00 4,00 19,50 31,50 80º – Convocado
230000400 BIANCA DOS SANTOS RONDON Ampla Concorrência 10,00 1,00 1,00 19,50 31,50 81º – Convocado
230001296 FAGNER GONCALVES DO PRADO Ampla Concorrência 8,00 2,00 2,00 19,50 31,50 82º – Convocado
230000476 NAIARA KETHELIN DA SILVA SOUZA Ampla Concorrência 8,00 3,00 2,00 18,00 31,00 83º – Convocado
230006097 BRUNA APARECIDA CANDIDA DE SIQUEIRA Ampla Concorrência 7,00 1,00 2,00 21,00 31,00 84º – Convocado
230007521 ADEMAR BACELAR DE MIRANDA CARVALHO Ampla Concorrência 7,00 4,00 2,00 18,00 31,00 85º – Convocado
230008249 KELVIN GERSON RODRIGUES DA SILVA Ampla Concorrência 7,00 2,00 4,00 18,00 31,00 86º – Convocado
230009553 JOSE UILSON GOMES NERY Ampla Concorrência 8,00 2,00 3,00 18,00 31,00 87º – Convocado
230010496 SAMUEL LUCA OLIVEIRA OBOLARES Ampla Concorrência 8,00 1,00 1,00 21,00 31,00 88º – Convocado
230012636 ADALBERTO MARTINS PORCIONATO Ampla Concorrência 7,00 3,00 3,00 18,00 31,00 89º – Convocado
230012913 GRACIELY FERREIRA RODRIGUES Ampla Concorrência 8,00 1,00 4,00 18,00 31,00 90º – Convocado
230002308 TAMILLES EMANUELLY LIMA DE SOUZA Ampla Concorrência 7,00 1,00 2,00 21,00 31,00 91º – Convocado
230003583 MATHEUS FELIPE DA SILVA PEREIRA Ampla Concorrência 7,00 1,00 5,00 18,00 31,00 92º – Convocado
230011453 GEBERSON DOMINGUES NORO Ampla Concorrência 7,00 3,00 3,00 18,00 31,00 93º – Convocado
230012777 FABIO PEREIRA MATOS Ampla Concorrência 8,00 3,00 2,00 18,00 31,00 94º – Convocado
230000626 ANDERSON VITOR DE OLIVEIRA MORAIS Ampla Concorrência 6,00 2,00 3,00 19,50 30,50 95º – Convocado
230001035 ITALO FERREIRA DA SILVA Ampla Concorrência 6,00 1,00 4,00 19,50 30,50 96º – Convocado
230001968 MARCIO SILVA DE OLIVEIRA Ampla Concorrência 10,00 3,00 1,00 16,50 30,50 97º – Convocado
Página 3 de 265
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – MT
CONCURSO PÚBLICO – nº 001/2024
ORGANIZAÇÃO: SELECON – INSTITUTO NACIONAL DE SELEÇÕES E CONCURSOS – MT
RESULTADO FINAL COM CLASSIFICAÇÃO NA PROVA OBJETIVA PARA CORREÇÃO DA REDAÇÃO
230002307 JOSE AUGUSTO DA SILVA DOS SANTOS Ampla Concorrência 7,00 2,00 5,00 16,50 30,50 98º – Convocado
230003291 ROSEVANIA COELHO SANTIAGO Ampla Concorrência 4,00 2,00 2,00 22,50 30,50 99º – Convocado
230003635 RODRIGO SILVA DO CARMO Ampla Concorrência 7,00 3,00 4,00 16,50 30,50 100º – Convocado
230005862 VALDELICIO ACACIO RODRIGUES JUNIOR Ampla Concorrência 8,00 3,00 3,00 16,50 30,50 101º – Convocado
230005985 ANDRE NERY OLIVEIRA Ampla Concorrência 7,00 3,00 1,00 19,50 30,50 102º – Convocado
230007460 MATHEUS GUILHERME DA SILVA Ampla Concorrência 7,00 4,00 3,00 16,50 30,50 103º – Convocado
230010230 ANA FLAVIA MACIEL DA SILVA Ampla Concorrência 9,00 1,00 1,00 19,50 30,50 104º – Convocado
230010561 IVALDEIR FERREIRA DE SOUZA Ampla Concorrência 7,00 1,00 3,00 19,50 30,50 105º – Convocado
230013572 MATOSALEM RIBEIRO SANTOS Ampla Concorrência 6,00 2,00 3,00 19,50 30,50 106º – Convocado
230013610 LUIHANA PASINATO GOMES Ampla Concorrência 7,00 2,00 2,00 19,50 30,50 107º – Convocado
230013642 TAISA GUIMARAES Ampla Concorrência 8,00 3,00 3,00 16,50 30,50 108º – Convocado
230015029 JOHNY GOMES GARCIA DE SOUZA Ampla Concorrência 8,00 1,00 2,00 19,50 30,50 109º – Convocado
230015061 CARLOS DAVID PINHEIRO ARAUJO Ampla Concorrência 9,00 2,00 3,00 16,50 30,50 110º – Convocado
230015456 ATILA FERNANDO COSTA DA CUNHA Ampla Concorrência 7,00 2,00 2,00 19,50 30,50 111º – Convocado
230001728 MAX ELAINY RODRIGUES SOARES Ampla Concorrência 5,00 1,00 2,00 22,50 30,50 112º – Convocado
230012595 WHERLLEN JUNIOR DE MAGALHAES Ampla Concorrência 9,00 4,00 4,00 13,50 30,50 113º – Convocado
230000139 PAULO LOURENZON JUNIOR Ampla Concorrência 6,00 2,00 4,00 18,00 30,00 114º – Convocado
230005258 ARTHUR ESTRAL DE JESUS Ampla Concorrência 8,00 1,00 3,00 18,00 30,00 115º – Convocado
230007363 JOSE LUCAS MOURA SOARES Ampla Concorrência 8,00 1,00 3,00 18,00 30,00 116º – Convocado
230011028 THIAGO MATHEUS SILVA POUBEL Ampla Concorrência 7,00 4,00 1,00 18,00 30,00 117º – Convocado
230014353 SERGIO REIS PEREIRA Ampla Concorrência 5,00 2,00 2,00 21,00 30,00 118º – Convocado
230015297 IVAN RODRIGUES DOS SANTOS Ampla Concorrência 8,00 1,00 3,00 18,00 30,00 119º – Convocado
230001361 LARISSA MACEDO BARBOZA Ampla Concorrência 7,00 1,00 4,00 18,00 30,00 120º – Convocado
230000919 PEDRO IURI ROCHA DA SILVA SANTOS Ampla Concorrência 8,00 1,00 4,00 16,50 29,50 121º – Convocado
230004987 MARCOS AURELIO DA SILVA GERIN Ampla Concorrência 6,00 2,00 2,00 19,50 29,50 122º – Convocado
230005014 JULIANO BORGES GOMES Ampla Concorrência 6,00 3,00 4,00 16,50 29,50 123º – Convocado
230007355 JOAO LUCAS DE OLIVEIRA PINHEIRO Ampla Concorrência 9,00 1,00 3,00 16,50 29,50 124º – Convocado
230011112 LINDOMAR BEZERRA DA SILVA Ampla Concorrência 7,00 3,00 3,00 16,50 29,50 125º – Convocado
230001764 JOSEVALDO STEFANN LOPES DA CRUZ Ampla Concorrência 8,00 1,00 4,00 16,50 29,50 126º – Convocado
230000515 NYCKOLLAS DIMITRI NEVES FERREIRA Ampla Concorrência 6,00 3,00 2,00 18,00 29,00 127º – Convocado
230000777 LEONARDO BULHOES ROSA Ampla Concorrência 6,00 2,00 3,00 18,00 29,00 128º – Convocado
230003096 MARIA LUIZA SILVEIRA MAIDEL Ampla Concorrência 8,00 2,00 1,00 18,00 29,00 129º – Convocado
230003388 ADRIANA GUSMAO OLIVEIRA Ampla Concorrência 5,00 4,00 2,00 18,00 29,00 130º – Convocado
Página 4 de 265
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – MT
CONCURSO PÚBLICO – nº 001/2024
ORGANIZAÇÃO: SELECON – INSTITUTO NACIONAL DE SELEÇÕES E CONCURSOS – MT
RESULTADO FINAL COM CLASSIFICAÇÃO NA PROVA OBJETIVA PARA CORREÇÃO DA REDAÇÃO
230003691 GABRIEL DE SENE FARIA AMORIM Ampla Concorrência 8,00 3,00 3,00 15,00 29,00 131º – Convocado
230006053 JOAO EDUARDO DOS SANTOS Ampla Concorrência 6,00 2,00 3,00 18,00 29,00 132º – Convocado
230007593 JOAQUIM GERVASIO DA FONSECA JUNIOR Ampla Concorrência 7,00 2,00 2,00 18,00 29,00 133º – Convocado
230007883 EDER EDUARDO DA SILVA Ampla Concorrência 7,00 2,00 2,00 18,00 29,00 134º – Convocado
230008017 JACKSON QUEIROZ DOS SANTOS Ampla Concorrência 9,00 3,00 5,00 12,00 29,00 135º – Convocado
230009032 SILAS LOPES BARBOSA JUNIOR Ampla Concorrência 7,00 2,00 2,00 18,00 29,00 136º – Convocado
230009055 GONCALO SILVERIO DOS SANTOS FILHO Ampla Concorrência 7,00 2,00 2,00 18,00 29,00 137º – Convocado
230009089 SIMONE GOMES DA SILVA OLIVEIRA Ampla Concorrência 8,00 2,00 1,00 18,00 29,00 138º – Convocado
230012253 ISMAEL OLIVEIRA DOS SANTOS Ampla Concorrência 7,00 1,00 3,00 18,00 29,00 139º – Convocado
230013880 VINICIUS DE AZEVEDO MANOEL PISTORI Ampla Concorrência 10,00 1,00 3,00 15,00 29,00 140º – Convocado
230014444 JAMES ROOSEVELT SANTOS AMORIM Ampla Concorrência 5,00 2,00 1,00 21,00 29,00 141º – Convocado
230014805 ADEMAR DO NASCIMENTO JUNIOR Ampla Concorrência 8,00 1,00 2,00 18,00 29,00 142º – Convocado
230015122 TATIANA YURIKO NERES IWASHITA Ampla Concorrência 10,00 3,00 4,00 12,00 29,00 143º – Convocado
230015322 ANTONIO CAVALCANTE GOMES Ampla Concorrência 8,00 1,00 5,00 15,00 29,00 144º – Convocado
230000127 VICTOR FERREIRA RODRIGUES Ampla Concorrência 7,00 3,00 4,00 15,00 29,00 145º – Convocado
230000242 GABRIEL VICTOR SOUSA BRAGA Ampla Concorrência 8,00 4,00 2,00 15,00 29,00 146º – Convocado
230000712 MARCELO LIMA TERRA Ampla Concorrência 9,00 2,00 3,00 15,00 29,00 147º – Convocado
230002374 VITOR MELO RODRIGUES BROLIM Ampla Concorrência 6,00 2,00 3,00 18,00 29,00 148º – Convocado
230012234 GILMARA APARECIDA ARRUDA SALES Ampla Concorrência 6,00 2,00 3,00 18,00 29,00 149º – Convocado
230001967 THOMAS ALVES DIAS DA CUNHA Ampla Concorrência 9,00 4,00 2,00 13,50 28,50 150º – Convocado
230004260 DANILO AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA Ampla Concorrência 7,00 2,00 3,00 16,50 28,50 151º – Convocado
230005022 MAYKON DE SEZAR ANTUNES Ampla Concorrência 6,00 1,00 2,00 19,50 28,50 152º – Convocado
230006288 MATHEUS MATOS PALMIERE Ampla Concorrência 7,00 3,00 2,00 16,50 28,50 153º – Convocado
230006564 VALDIR PAIXAO DA SILVA Ampla Concorrência 5,00 3,00 1,00 19,50 28,50 154º – Convocado
230007237 ALYSSON MATHEUS DE SOUZA Ampla Concorrência 8,00 2,00 2,00 16,50 28,50 155º – Convocado
230007242 LUANA AGNELO CARDOSO Ampla Concorrência 8,00 2,00 2,00 16,50 28,50 156º – Convocado
230008295 DANIEL SAYMON SILVA SOUSA Ampla Concorrência 9,00 1,00 2,00 16,50 28,50 157º – Convocado
230008448 JONATTHAN ALMEIDA NEPOMUCENO Ampla Concorrência 6,00 3,00 3,00 16,50 28,50 158º – Convocado
230008786 ALLAN DE ANDRADE PINHEIRO PcD – Pessoa com Deficiência 8,00 2,00 2,00 16,50 28,50 159º 1º Convocado
230008867 HELAINE DOMINGOS SEGUNDO Ampla Concorrência 4,00 1,00 1,00 22,50 28,50 160º – Convocado
230009075 LUCIANA DE ALENCAR SACHS Ampla Concorrência 8,00 2,00 2,00 16,50 28,50 161º – Convocado
230009384 TIAGO RODRIGO BINSFELD Ampla Concorrência 7,00 3,00 2,00 16,50 28,50 162º – Convocado
230009712 GABRIEL VALDERLAN DA SILVA ALMEIDA Ampla Concorrência 7,00 2,00 3,00 16,50 28,50 163º – Convocado
Página 5 de 265
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – MT
CONCURSO PÚBLICO – nº 001/2024
ORGANIZAÇÃO: SELECON – INSTITUTO NACIONAL DE SELEÇÕES E CONCURSOS – MT
RESULTADO FINAL COM CLASSIFICAÇÃO NA PROVA OBJETIVA PARA CORREÇÃO DA REDAÇÃO
230010346 GUSTAVO TAVARES DE MORAES Ampla Concorrência 6,00 1,00 2,00 19,50 28,50 164º – Convocado
230013441 EVELINE MARIA AMORIM BEZERRA Ampla Concorrência 5,00 4,00 3,00 16,50 28,50 165º – Convocado
230013674 JUNIO DAMASCENO FERREIRA PcD – Pessoa com Deficiência 8,00 2,00 2,00 16,50 28,50 166º 2º Convocado
230014111 PEDRO HENRIQUE MOREIRA DE SOUZA Ampla Concorrência 10,00 2,00 3,00 13,50 28,50 167º – Convocado
230015723 FERNANDO PASCOAL DE MORAES FILHO Ampla Concorrência 6,00 3,00 3,00 16,50 28,50 168º – Convocado
230001734 HYALLEN ROCHA MACHADO Ampla Concorrência 5,00 2,00 2,00 19,50 28,50 169º – Convocado
230003042 LARA GOMES DA SILVA BIASUZ Ampla Concorrência 7,00 2,00 3,00 16,50 28,50 170º – Convocado
230011259 RAFAELA DA SILVA POLON PcD – Pessoa com Deficiência 6,00 1,00 2,00 19,50 28,50 171º 3º Convocado
230011914 APARECIDO SANTA ANA Ampla Concorrência 5,00 3,00 1,00 19,50 28,50 172º – Convocado
230002030 DENILTON MENDES DA SILVA Ampla Concorrência 8,00 1,00 4,00 15,00 28,00 173º – Convocado
230002520 RAIANY FERREIRA DE RAMOS Ampla Concorrência 8,00 1,00 4,00 15,00 28,00 174º – Convocado
230003396 CLEISON GONCALVES DE MORAES Ampla Concorrência 6,00 1,00 3,00 18,00 28,00 175º – Convocado
230003922 ERLAN FERNANDO SILVA DA LUZ Ampla Concorrência 10,00 3,00 3,00 12,00 28,00 176º – Convocado
230003983 JOSUE FERNANDES DE MORAES Ampla Concorrência 7,00 1,00 2,00 18,00 28,00 177º – Convocado
230004854 WANDER NASCIMENTO BARBOSA Ampla Concorrência 6,00 2,00 2,00 18,00 28,00 178º – Convocado
230005247 CAMILLE DI DOMENICO MATOS Ampla Concorrência 6,00 1,00 3,00 18,00 28,00 179º – Convocado
230005383 MATHEUS HENRIQUES DE CARVALHO Ampla Concorrência 7,00 3,00 3,00 15,00 28,00 180º – Convocado
230006384 JOAO PEDRO MESSIAS DE FIGUEIREDO Ampla Concorrência 9,00 1,00 3,00 15,00 28,00 181º – Convocado
230006581 MAGNO RODRIGUES LIMA Ampla Concorrência 6,00 1,00 3,00 18,00 28,00 182º – Convocado
230006715 KLEBERTON DE SOUZA FRAGA Ampla Concorrência 8,00 2,00 3,00 15,00 28,00 183º – Convocado
230008025 CARLOS EDUARDO DA COSTA CASTRO Ampla Concorrência 7,00 2,00 1,00 18,00 28,00 184º – Convocado
230008222 PABLO HENRIQUE DE OLIVEIRA CRUZ Ampla Concorrência 9,00 2,00 2,00 15,00 28,00 185º – Convocado
230010097 VINICIUS SANTOS DE ALMEIDA Ampla Concorrência 8,00 2,00 3,00 15,00 28,00 186º – Convocado
230010192 PAULO VICTOR DONATO FERNANDES DE SOUZA Ampla Concorrência 8,00 1,00 1,00 18,00 28,00 187º – Convocado
230010940 MARICELMA VIEIRA FERREIRA DA SILVA Ampla Concorrência 6,00 2,00 2,00 18,00 28,00 188º – Convocado
230012505 JOAO VITOR CANAVARROS DA GUIA Ampla Concorrência 8,00 5,00 3,00 12,00 28,00 189º – Convocado
230012859 EDI JUNIOR APARECIDO ROCHA Ampla Concorrência 7,00 1,00 2,00 18,00 28,00 190º – Convocado
230013174 GERALDO SILVA DE SOUZA PcD – Pessoa com Deficiência 7,00 4,00 2,00 15,00 28,00 191º 4º Convocado
230013924 JONEMAR SAYD PINTO Ampla Concorrência 7,00 1,00 2,00 18,00 28,00 192º – Convocado
230015197 JUAN SILVA DE OLIVEIRA Ampla Concorrência 7,00 1,00 2,00 18,00 28,00 193º – Convocado
230015262 CARLOS EDUARDO RIBEIRO LOPES Ampla Concorrência 9,00 2,00 2,00 15,00 28,00 194º – Convocado
230016577 AMANDA HOLPPERS SANTANA Ampla Concorrência 7,00 2,00 1,00 18,00 28,00 195º – Convocado
230001891 GUILHERMY ALEXANDRE RODRIGUES DE SALES Ampla Concorrência 8,00 1,00 4,00 15,00 28,00 196º – Convocado
Página 6 de 265
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – MT
CONCURSO PÚBLICO – nº 001/2024
ORGANIZAÇÃO: SELECON – INSTITUTO NACIONAL DE SELEÇÕES E CONCURSOS – MT
RESULTADO FINAL COM CLASSIFICAÇÃO NA PROVA OBJETIVA PARA CORREÇÃO DA REDAÇÃO
230002592 LAIANA APARECIDA ASSUNCAO Ampla Concorrência 7,00 2,00 1,00 18,00 28,00 197º – Convocado
230002840 EDSON FOGACA MARQUES JUNIOR Ampla Concorrência 6,00 1,00 3,00 18,00 28,00 198º – Convocado
230011023 ELIAS MATIAS DA SILVA JUNIOR Ampla Concorrência 6,00 1,00 3,00 18,00 28,00 199º – Convocado
230001359 JOSIEL AMORIM VICENTE Ampla Concorrência 6,00 1,00 4,00 16,50 27,50 200º – Convocado
230001846 LUANY EVELINE NASCIMENTO DA COSTA Ampla Concorrência 7,00 3,00 4,00 13,50 27,50 201º – Convocado
